<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
<channel>
	<title>Mein RSS Feed</title>
	<atom:link href="http://www.pagelink.de/index.php?action=RSS2NewsFeed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktuelle Informationen aus meinem Verzeichnis per RSS</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:30:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.mountaingrafix.eu/?v=3.1.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title>Neues Urteil: Aufkleber “Keine Werbung” auf dem Briefkasten bezieht sich nicht automatisch auch auf kostenlose Zeitungen!</title>
		<link>http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=31</link>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=31</guid>
		<description>Das OLG Hamm hat in seinem Urteil vom 14.07.2011 festgestellt, dass ein Aufkleber “Keine Werbung” auf dem Briefkasten sich nicht automatisch auch auf kostenlose Zeitungen bezieht.Einen Link zum Volltext und unsere Einschätzung der Kosnequenzen finden Sie&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #0000ff;">Das OLG Hamm hat in seinem Urteil vom 14.07.2011 festgestellt, dass ein Aufkleber “Keine Werbung” auf dem Briefkasten sich nicht automatisch auch auf kostenlose Zeitungen bezieht.<br /></span></h3><p>Einen Link zum Volltext und unsere Einschätzung der Kosnequenzen finden Sie in unserem Blog unter <a title="Der Aufkleber-Land Blog" href="http://wp.me/p15xHM-21" target="_blank">http://wp.me/p15xHM-21</a></p><p>Briefkastenbesitzer müssen künftig ein Mal mehr überlegen, was sie genau wollen und diese Willensäußerung klar auf ihrem Briefkasten kenntlich machen.</p><p>Wir bieten dazu Briefkastenaufkleber in verschiedenen Variationen und Designs. So haben unsere Kunden die Möglichkeit, trotz neuer Urteile, ihren Briefkasten zuverlässig vor unerwünschter Werbung zu schützen.</p><p>Bsp.:</p><p><a title="Aufkleber &quot;Bitte Keine Werbung einwerfen&quot; in diversen Designs für den Briefkasten. Wetterfest und UV-beständig." href="http://www.aufkleber-land.de/Aufkleber+Keine+Werbung/Aufkleber+Bitte+keine+Werbung+einwerfen+Typ1+Keine+Werbung+Typ1+weiss.html"><img style="vertical-align: middle; margin: 2px;" src="http://www.aufkleber-land.de/out/pictures/1/aufkleber_bitte_keine_werbung_einwerfen_ci_p1(1).jpg" alt="Aufkleber Bitte keine Werbung einwerfen - Typ1" width="250" height="93" /></a><br />Aufkleber "Bitte keine Werbung einwerfen". Typ 1</p><p><a title="Aufkleber &quot;STOP! Keine Werbung, Prospekte und kostenlose Zeitungen einwerfen&quot; " href="http://www.aufkleber-land.de/Aufkleber+Keine+Werbung/Aufkleber+Bitte+keine+Werbung+einwerfen+Typ1+Keine+Werbung+Zeitungen+Typ1+weiss.html"><img src="http://www.aufkleber-land.de/out/pictures/1/aufkleber_bitte_keine_werbung_und_zeitungen_einwerfen_ci_p1.jpg" alt="Aufkleber Bitte keine Werbung und kostenlose Zeitungen einwerfen - Typ1" width="250" height="94" /></a><br />Aufkleber Bitte keine Werbung und kostenlose Zeitungen einwerfen". Typ 1</p><p>In unserem Onlineshop, in der eigens eingerichteten Kategorie "<a title="Briefkastenaufkleber &quot;Keine Werbung&quot;" href="http://www.aufkleber-land.de/Aufkleber+Keine+Werbung/">Aufkleber keine Werbung</a>" finden Sie insgesamt 11 verschiedene Designs. Die meisten Aufkleber sind auch mit gelbem Hintergrund erhältlich.</p><p>Und damit auch derjenige, der Werbung weiterhin wünscht, zwischen anderen Briefkästen mit dem "Bitte keine Werbung" Aufkleber nicht untergeht, haben wir natürlich auch einen Aufkleber "Werbung erwünscht".</p><p><a title="Aufkleber &quot;Werbung erwünscht!&quot;" href="http://www.aufkleber-land.de/Aufkleber+Keine+Werbung/Aufkleber+Werbung+erwuenscht+73+mm+x+23+mm.html"><img src="http://www.aufkleber-land.de/out/pictures/1/aufkleber-werbung-erwuenscht_p1.jpg" alt="Briefkastenaufkleber &quot;Werbung erwünscht&quot;" width="250" height="93" /></a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ein alter Wohntrend kehrt zurück! Die Fototapete! Guter Geschmack muss nicht teuer sein!</title>
		<link>http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=26</link>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=26</guid>
		<description>Die Zunahme der Online Druckanbieter für Fototapete ist gigantisch und bedeutet auch zunehmende Konkurrenz. Durch attraktive Angebote, Rabatte und Sonderaktionen haben die Kunden die Qual der Wahl.Hinsichtlich von Qualität und Service gibt es jedoch&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zunahme der Online Druckanbieter für Fototapete ist gigantisch und bedeutet auch zunehmende Konkurrenz. Durch attraktive Angebote, Rabatte und Sonderaktionen haben die Kunden die Qual der Wahl.<br /><br />Hinsichtlich von Qualität und Service gibt es jedoch viele Unterschiede!<br /><br />Die Firma atelier2f bietet ihren Kunden hochwertige Fototapeten in 3 individuellen Varianten:<br />Standard Kleister-Tapete, Selbstklebetapete Vinyl und Premium Vliestapete, somit ist für jeden “Geldbeutel und Geschmack” etwas passendes  dabei.<br /><br />Alle drei Varianten sind qualitativ hochwertige Fototapeten, die für Tapezieranfänger wie auch für Tapezierprofis geeignet sind und auf den unterschiedlichsten Wanduntergründen angebracht werden können, hierzu zählen Raufaser, Feinputzwänden, Fliesen, Spiegel, Glassscheiben, Metall- und Holzuntergründen oder auch moderne Türtapete. <br /><br />Bei atelier2f kaufen Sie direkt vom Hersteller. Im Onlineshop &lt;a href="http://www.atelier2f.de" alt=“Bilder auf Leinwand“ title=“Bilder auf Leinwand“&gt; www.atelier2f.de &lt;/a&gt; können sie aus dem umfangreichen Bildkatalog wählen, hier ist für jeden das passende dabei, egal ob Retrostyle, Blumen, <br />Landschaften, Formen oder Farbmuster. Oder sie lassen selbst Ihr Lieblingsmotiv im XXL-Raumformat drucken. So werden “alte” Räumlichkeiten neu in Szene gesetzt! Kinderzimmer, Wohnzimmer, Schlafraum, Küche, Badezimmer oder auch Büros und Praxisräume erstrahlen im neuen “Glanz”. Dem Kunden wird ein übersichtlicher und klar strukturierter Onlineshop geboten, somit ist es total einfach seine Bestellabwicklung zu tätigen. <br /><br />Bei atelier2f wird Ihre Fototapete auf Maß in Bahnen angefertigt und ist somit kinderleicht zum Anbringen für Zuhause. Eine Montageanleitung erhält jeder Kunde mit seiner Bestellung direkt nach Haus.<br /><br />"Zufriedene Kunden" - das ist das Credo von atelier2f und wie dieses Motto in die Praxis <br />umgesetzt wird, sollten Sie einfach mal testen!<br /><br /><br />-----------------------------<br /><br /><br />Über atelier2f<br />Das Unternehmen "atelier2f" wurde im Jahr 2003 mit der Spezialisierung auf hochwertige Fotoprodukte wie "Mein Foto auf Leinwand" gegründet.<br />Bis zum Jahr 2006 wurden bereits mehr als 10.000 Kunstdrucke an zufriedene Privatkunden, Gewerbetreibende und Großhändler ausgeliefert. Zum Kundestamm gehören u.a. Banken, Kanzleien, Arztpraxen und Agenturen. Aber auch viele Privatpersonen, die das eigene Motiv auf Leinwand gedruckt haben möchten, zählen dazu.    <br />Im Oktober 2008 wurde der Online-Shop www.atelier2f.de mit dem Hauptaugenmerk "Mein Foto auf Leinwand" online gestellt. Dem Kunden steht somit eine Upload - Funktion mit dynamischer und individualisierender  Vorschau zur Verfügung. Aber auch zahlreiche andere Motive in verschiedensten Formaten und Größen stehen dem Kunden zur Voransicht zur Verfügung und können schnell und einfach online bestellt werden.<br />Um dem Kunden ein noch größeres Leistungsspektrum anbieten zu können, wurde der Produktionsumfang seit 2006 auf Werbedrucke erweitert. Somit können Großformatdrucke auf den unterschiedlichsten Materialien in XXL realisiert werden <br /><br />Qualitätsprodukte seit 2004!<br /><br />-------------------------------------<br /><br />Pressekontakt:<br />Jörg Fiedler<br />Ansprechpartner Kommunikation<br />Telefon 03581/765257<br />eMail: info@atelier2f.de<br /><br /><br />Weitere Informationen:<br />atelier2f.de<br />Ihr Spezialist für Fotoprodukte<br />Inh. Dipl.Ing. Anja Fiedler<br />Am Flugplatz 18<br />D-02828 Görlitz<br /><br />Telefon 03581/765257<br /><br />Telefax 03581/765258<br /><br />eMail: info@atelier2f.de<br />Web: www.atelier2f.at</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Malbilder für Kleinkinder fördert das Ideenreichtum</title>
		<link>http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=25</link>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=25</guid>
		<description>Sie malen mit Ihren Kindern gern und möchten dass die kostenlose Kindermalvorlagen Ihnen auf gar keinen Fall ausgehen? Darauffolgend bieten unsereins heute für Sie den genialen Vorschlag des Tages. Es muss auf  keinen Fall immer sein, dass Sie&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie malen mit Ihren Kindern gern und möchten dass die kostenlose Kindermalvorlagen Ihnen auf gar keinen Fall ausgehen? Darauffolgend bieten unsereins heute für Sie den genialen Vorschlag des Tages. Es muss auf  keinen Fall immer sein, dass Sie <a title="Malvorlagen kostenlos" href="http://www.die-kinder-seite.de">Kindermalvorlagen</a> am Kiosk oder im Bücherladen einkaufen. Das geht gleichwohl kostengünstiger im Internet. Mittlerweile haben ein paar Internet Anbieter sich schon lange die Aufgabe gemacht kostenfreie Ausmalbilder für jeden anzubieten.</p><p>Nun möchten wir einen dieser Anbieter etwas genauer vorstellen. Hier handelt es sich um einen Internetprovider der schon viele Jahre gratis Kindermalvorlagen anbietet. Diese Kinderseite ist Kinderbunt gestaltet und insbesondere für kleine Besucher besonders gut ausgestattet. Besucht man diese Webpräsenz fällt einem prompt links die große Malbilder Rubrik auf. Jegliche kostenlosen Malbilder sind in verschiedenen Themen eingeordnet. So muss man nicht nach dem Zufall suchen sondern kann geradlinig und gezielt seine persönlichen kostenlose Malbilder heraussuchen und die Ausmalbilder zum Nulltarif herunter laden.</p><p>Dieses kostenfreie Angebot von der Kindermalvorlagen Website macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch die Kreativität sowie auch die Motorik beim ausmalen des Kindes. Allesamt kostenfreie Ausmalbilder auf der Kindermalvorlagen Website sind nicht im Entferntesten beliebige kostenfreie Kindermalvorlagen sondern solche wurden gerade nur zu Gunsten von diese Netzpräsenz gezeichnet. Frau Middelanis arbeitet hierbei ehrenamtlich als Zeichnerin für die Kinderseite.</p><p>Die kostenlose Ausmalbilder sind auf der Kinderseite mittlerweile wirklich respektiert geworden, da es druckfertige PDF-Dateien gratis angeboten werden. Diese PDF Dateien müssen gar nicht extra auf Ihrem Computer abgespeichert werden, sondern können einfach mit Ihrem Printer oder Tintendrucker gedruckt werden. Das Softwaresystem auf Ihrem Rechner spielt hierbei keine Rolle. Wer natürlich möchte, der kann die kostenlosen PDF Dateien in einem Verzeichnis auf dem PC speichern. Das hat den Nutzeffekt, das man nicht immer die kostenfreie Malbilder Netzseite besuchen muss wenn man die selben gratis Kindermalvorlagen noch einmal malen möchte.</p><p>Hat man späterhin noch Zeit sollte man im Internetblog abermals vorbei schauen. Welches da sehr fein aufgefallen ist, dass im Blog zahlreiche verschiedene Internet Provider vorgestellt werden. Hier kann die Mutter oder der Vater schon interessante Firmen vorfinden. Es ist dort für jeden Geschmack etwas dabei. Ob nun Filmtheater Vorstellungen, die neuste Blu-ray / DVD´s oder sogar Onlineshops gesucht werden ist in diesem Blog kein Thema.</p><p><br />Fröhlich Jiraporn<br />1world-pixel<br />Am Schmittengraben 7<br />67269 Grünstadt</p><p>Website: <a href="http://www.die-kinder-seite.de">http://www.die-kinder-seite.de</a><br />Email: <a href="mailto:info@die-kinder-seite.de">info@die-kinder-seite.de</a></p><p>Tel. +49 (0) 6359 929 6491<br />Fax +49 (0) 6359 961 041</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Original Muckboots</title>
		<link>http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=19</link>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=19</guid>
		<description>Die Geschichte der Muckboot begann 1999 mit dem Ziel einen bequemen,  robusten Boot für den Einsatz in unterschiedlichen Bereichen zu  produzieren, der auch den härtesten Anforderungen standhält. Original Muckboot steht für Komfort und Qualität und&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geschichte der Muckboot begann 1999 mit dem Ziel einen bequemen,  robusten Boot für den Einsatz in unterschiedlichen Bereichen zu  produzieren, der auch den härtesten Anforderungen standhält.<br /> Original Muckboot steht für Komfort und Qualität und erfüllt die hohen Erwartungen der Kunden.</p> <p><strong>Was zeichnet <a href="http://www.sattel-dein-pferd.de/muckboots/">Muckboots</a> aus?</strong><br /> Muckboots sind sicher teurer als normale Stiefel. Dafür gewähren sie dem Träger folgende Eigenschaften:</p> <p>•    Alle Muck Boots sind 100% wasserdicht. <br /> •    Sie halten die Füße warm und trocken, selbst bei rauen Wetterverhältnissen.<br /> •    Das Geheimnis – das exklusive, selbst isolierende, wasserfeste<br /> CR-Schaum Material wirkt wie ein<br /> "Neutrales Medium" zwischen Innen- und Außentemperatur.</p> <p><br /> •     5mm flexibles Neopren reguliert die Temperatur ( kühlt bei Hitze, wärmt bei Kälte, Isolierung bis -20°C )<br /> •    Alle Muckboots sind leicht, bequem, das Noeprenmaterial hält die Unterschenkel warm und schützt vor Nässe.<br /> •    schweißabsorbierendes, herausnehmbares Fußbett, Feuchtigkeit  und Schweiß      werden schnell abtransportiert, so dass ein angenehmes  Klima entsteht<br /> •    elastischer Beinabschluss, auch bestens bei dickeren Waden  geeignet, ermöglicht ein leichtes An- und Ausziehen der Stiefel<br /> •    stich- und reißfestes Stiefelbein mit flexibelem Schaft zum leichten Einstieg<br /> •    Die auftrittsdämpfende und rutschsichere Sohle gewährt einen sicheren Stand selbst in unwegsamen, rutschigem Gelände. <br /> •    Der Muckboot ist recht langlebig und leicht zu reinigen.<br /> •    Muckboots sind das ganze Jahr über zu tragen, er ist ein  Allwetterstiefel, der bei Hitze aber auch bei Kälte getragen werden  kann.</p> <p><strong><br /> Original Muckboots sind die idealen Ganzjahresstiefel. Das ansprechende  Design, sowie die Qualität und beste Verarbeitung machen den Muckboot  zum Marktführer im Bereich Footwear.</strong></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Software-Firma verkauft Speck und Schnaps im Internet?</title>
		<link>http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=18</link>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=18</guid>
		<description>Die CASE Softwaretechnik GmbH mit Sitz im Technologiezentrum Sankt Florian in Oberösterreich hat zwei Standbeine. Erstens: Entwicklung und Wartung von großen Datenbanksystemen wie das   technische Planungssystem „CIPS“ der A1Telekom Austria auf  &amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>CASE Softwaretechnik GmbH</strong> mit Sitz im Technologiezentrum Sankt Florian in Oberösterreich hat zwei Standbeine.</p> <p>Erstens: Entwicklung und Wartung von großen Datenbanksystemen wie das   technische Planungssystem „CIPS“ der A1Telekom Austria auf   Oracle/Powerbuilder Basis mit 1.700 aktiven Benutzern.</p> <p>Zweitens: Systeme für Zeiterfassung, Betriebsdatenerfassung, Zutrittskontrolle.</p> <p>In ihrem Webshop werden nicht nur Zeiterfassungsterminals,   Motorschlösser und RFID-Leser verkauft, sondern auch Speck und Schnaps   von zwei Bauernhöfen aus der Region.<br /> Der Geschäftsführer, Herr Dipl.-Ing. Josef Scheir, meint: Auf den ersten   Blick passt das natürlich überhaupt nicht zusammen, aber es ist eine   Win-Win Situation im besten Sinn:</p> <p>+ Unsere bäuerlichen Lieferanten haben gute Produkte anzubieten,<br /> + wir stellen IT/Shop und Verpackung/Versand - Infrastruktur zur Verfügung,<br /> + und unseren Kunden schmeckt’s.</p> <p>Hier gehts zum <a title="Speck-Shop" href="http://shop.case.at/category-mitterbauers-speck" target="_blank">Speck.</a><br /> Hier gehts zum <a title="Schnaps-Shop" href="http://shop.case.at/category-wimmers-schnapse" target="_blank">Schnaps.</a></p> <p>Der Leiter der Software-Entwicklung, Herr Ing. Kurt Bernsteiner: „Der   Webshop besteht ausschließlich aus Opensource-Komponenten (Python,   Django, PostgreSQL, Lightning Fast Shop – LFS) und wurde von uns   erweitert und an unsere Bedürfnisse angepasst. Es können zum Beispiel   komplexe Variantenprodukte wie Motorschlösser problemlos dargestellt   werden.<br /> Derzeit arbeiten wir an einem Konfigurationswizard für komplette   Zeiterfassungs- und Zutrittsanlagen, der in den Shop integriert wird“.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Stoppen Sie die Werbeflut in Ihrem Briefkasten</title>
		<link>http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=14</link>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 19:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=14</guid>
		<description>Haben Sie sich mal überlegt, wie Sie Ihren Briefkasten werbefrei bekommen, wenn die &amp;quot;Blättchen&amp;quot; wieder mal an allen Ecken überquollen?Die Lösung ist ganz einfach: Ein Aufkleber &amp;quot;Bitte keine Werbung einwerfen&amp;quot; am Briefkasten&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie sich mal überlegt, wie Sie Ihren Briefkasten werbefrei bekommen, wenn die "Blättchen" wieder mal an allen Ecken überquollen?</p><p>Die Lösung ist ganz einfach: Ein Aufkleber "Bitte keine Werbung einwerfen" am Briefkasten anbringen.</p><p><a title="Aufkleber &quot;Bitte keine Werbung einwerfen&quot; aus Qualitätsfolie &quot;Made in Germany&quot;" href="http://www.aufkleber-bitte-keine-werbung24.de" target="_blank"><img style="margin: 2px;" src="http://www.aufkleber-land.de/out/pictures/1/aufkleber_keine_werbung_ci_p1.jpg" alt="Aufkleber &quot;Bitte keine Werbung&quot; von Aufkleber-Land" width="250" height="171" /></a><br />erhältlich unter <a title="Aufkleber &quot;Bitte keine Werbung einwerfen&quot; erhältlich unter www.aufkleber-bitte-keine-werbung24.de" href="http://www.aufkleber-bitte-keine-werbung24.de" target="_blank">www.aufkleber-bitte-keine-werbung24.de</a></p><p>Nach geltender Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland, sind die Verteiler von Werbesendungen verpflichtet, sich an solche Willenserklärungen zu halten.</p><p>In der Praxis klappt das meist auch ganz gut.</p><p>Die Aufkleber werden oftmals für wenige Cent im Baumarkt verhökert oder Sie bekommen sie sogar geschenkt. Aber wie immer gibt es keine Rose ohne Dornen.<br />Oftmals handelt es sich bei diesen Geschenken um Billigprodukte, deren dubiose Klebeflächen schlimmstenfalls noch Ihren Briefkasten beschädigen.</p><p>Darum verwenden wir für die Produktion unserer "Bitte keine Werbung" Aufkleber ausschließlich Qualitätsfolien aus deutscher Produktion, die mit hochwertigen, langlebigen Farben bedruckt werden.  So erleben Sie keine Überraschungen...</p><p>Für Großverbraucher bieten wir unsere Motive auch als Hausverwalterbogen an.</p><p><a title="Aufkleber &quot;Bitte keine Werbung einwerfen&quot; als Hausverwalterbogen" href="http://www.aufkleber-bitte-keine-werbung24.de" target="_blank"><img style="margin: 1px;" src="http://www.aufkleber-land.de/out/pictures/4/bogen_bitte_keine_werbung_einwerfen_v1_2_ci_p4.jpg" alt="Bitte keine Werbung einwerfen als Hausverwalterbogen" width="250" height="196" /></a><br />Aufkleber "Bitte keine Werbung einwerfen" als Hausverwalterbogen.</p><p><a title="Aufkleber &quot;Bitte keine Werbung und kostenlose Zeitungen einwerfen&quot; als Hausverwalterbogen" href="http://www.aufkleber-land.de/Hausverwaltung/Aufkleber+Bitte+keine+Werbung+einwerfen.html" target="_blank"><img style="margin: 1px;" src="http://www.aufkleber-land.de/out/pictures/5/bogen_bitte_keine_werbung_und_zeitungen_einwerfen_v1_2_ci_p5.jpg" alt="Aufkleber &quot;Bitte keine Werbung und kostenlose Zeitungen einwerfen&quot; als Hausverwalterbogen" width="250" height="196" /></a><br />Aufkleber "Bitte keine Werbung und kostenlose Zeitungen einwerfen" als Hausverwalterbogen.</p><p>Erhältlich unter <a href="http://www.aufkleber-bitte-keine-werbung24.de">www.aufkleber-bitte-keine-werbung24.de</a>.   (Eine Unternehmung von Holznagel's Aufkleber-Land GbR)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sprunghafte Entwicklung bei Traktoren</title>
		<link>http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=9</link>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=9</guid>
		<description> Sprunghafte Entwicklung bei TraktorenBis  zum Anfang des 2. Weltkriegs gab es in Schweden nur einen  Traktorhersteller, AB Bolinder-Munktell in Eskilstuna, oder besser  bekannt als BM. Während des Krieges hat auch Volvo mit der Produktion  von Traktoren&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> </p><div class="scrollkasten_sp cmscont1"><p><span><span><strong>Sprunghafte Entwicklung bei Traktoren</strong></span></span><br /><br /><span><span>Bis  zum Anfang des 2. Weltkriegs gab es in Schweden nur einen  Traktorhersteller, AB Bolinder-Munktell in Eskilstuna, oder besser  bekannt als BM. Während des Krieges hat auch Volvo mit der Produktion  von Traktoren begonnen. Nach und nach begannen sich die Wege der beider  Hersteller zu kreuzen. Die Traktoren von Volvo wurden mit Benzin- und  Petroliummotoren angetrieben, BM blieb bei  Glühkopf-/Semi-Diesel-Motoren.<br /></span></span></p><table border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" width="100%"><tbody><tr><td><img src="http://gallery.oldtimertrecker.de/albums/userpics/VTeamDE_012005.jpg" alt="BM" width="395" height="371" /></td><td><span><span>Die  einzige Ausnahme bei Volvo Modellen war der Hesselman  Semi-Diesel-Traktor T 43, der sowohl ein Zünd- als auch ein  Einspritzsystem nutzte. Die Zusammenarbeit der beiden Traktorhersteller  endete 1950 mit der Übernahme von AB Bolinder-Munktell durch AB Volvo.<br /></span></span><span><span>Nach  dem Krieg wurde ernsthaft an der Entwicklung neuer Traktoren  gearbeitet. Bereits 1952 konnte der renommierte Traktorhersteller in  Eskilstuna einen vollständig neuen Traktor präsentieren, den  Bolinder-Munktell 35/36. Er war das Ergebnis innovativer Entwicklungen.</span></span><span><span><br /></span></span><span><span>Zu  diesem Zeitpunkt waren Glühkopf-/Semi-Diesel-Motoren veraltet und  wurden durch Diesel-Motoren vom Markt verdrängt. Der BM 35/36 galt als  echte Innovation, da die Traktoren anderer Hersteller, insbesondere  amerikanischer Hersteller, noch immer mit Benzinmotoren ausgerüstet  waren. </span></span><span><span><br /></span></span></td></tr></tbody></table><p><span><span><strong>Der einzige Diesel-Traktor aus Schweden </strong><br /> Genau das war in den Werbebotschaften für den neuen BM Traktor zu lesen und es stimmte.<br /> Der BM 35/36 verfügte über einen 3-Zylinder-Motor mit der Kennung  1053, von einer Reihe kurz zuvor entwickelter Diesel-Motoren mit 1, 3, 4  oder 6 Zylindern. Die Motorkennung enthält die Daten für den  Durchmesser und die Anzahl der Zylinder, d.h. der Durchmesser  beträgt  105 mm und der Motor hat 3 Zylinder. Der 4-Zylinder-Motor erhielt die  Kennung 1 054 usw. Bemerkenswert waren bei diesem Motor vor allem das  Drehmoment und der Kraftstoffverbrauch. Er sollte sich auch durch eine  sehr lange Lebensdauer auszeichnen. Beim BM 35/36 erzeugte das System 45  PS bei 1 800 U/min. <br /> Da er bei normaler Arbeitsgeschwindigkeit jedoch nur ca. 35 PS schaffte,  wurde dies als Grundlage für die Modellbezeichnung verwendet. Dafür  gibt es aber noch eine zweite Erklärung. Volvo verfügte über seine  großen T-Modelle, T 31 bis T 34, so benötigte der neue Traktor von BM  selbstverständlich eine höhere Kennung. Volvo produzierte seine  Traktoren bis 1951 in Göteborg, danach wurde die Produktion schrittweise  nach Eskilstuna verlagert. So waren die T 30-Traktoren von Volvo ab dem  Schwungrad fast identisch mit den Traktoren der Serie 35/36 von BM. Ein  Hauptunterschied war die Farbgebung – so waren Volvo Traktoren rot und  BM Traktoren grün. <br /><br /><strong>Konkurrenten auf dem Markt</strong><br /> Obwohl Volvo die treibende Kraft bei der Entwicklung neuer  Traktorenmodelle war, kämpften beide Konkurrenten hart um ihre  Marktanteile. Die Volvo Modellreihe wurden von der Steuerbehörde  unterstützt, die für Diesel-Traktoren eine Rückvergütung zahlte.  Abgesehen davon konnten die meisten Menschen den Vorteile der neuen  Diesel-Motoren nicht erkennen. Was ist ein 3-Zylinder-Motor? Ist es  tatsächlich möglich, mit einem 3-Zylinder-Motor 45 PS zu erzeugen? Wäre  der Verschleiß nicht zu hoch und die Lebensdauer viel zu kurz?<br /><br /><strong>Doch die Kritiker behielten nicht recht:</strong><br /> BM und sein neuer Traktor mit Diesel-Motor setzten sich durch. Der BM 35/36 wie auch die<br /> neue Motorenreihe wurden ein Riesenerfolg.<br /> Die beiden Modelle unterschieden sich durch die Bereifung. Das BM 35  Basismodell verfügt über die Bereifungsoptionen (hinten) 13–30, das  Modell 36 bietet hingegen die Optionen<br /> 11–38. Beide Modelle haben die Standardbereifung (vorne) 6,00–19, können jedoch<br /> auf 7,50–18 aufgerüstet werden. Das Gewicht des Standardmodells betrug 2 500 kg.<br /> Das Getriebe bot 5 Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Die Modelle BM  35/36 konnten mit einem Dreipunkt-Gestänge und einer Zapfwelle  ausgerüstet werden. 1959 wurden die Modelle BM 35/36 vom nächsten  Erfolgsmodell von BM abgelöst – dem beliebten 350 Boxer.</span></span></p><p> </p><p><span><strong><span>Bericht: Hannu Niskanen</span></strong><br /><strong><span>Quelle: Valtra Team<br /> Webseite: </span></strong></span><span style="text-decoration: underline;"><span><span><a href="http://www.valtra.de/" target="_blank"><strong><span>www.valtra.de</span></strong></a></span></span></span><span><strong><span><br /></span></strong></span><span style="text-decoration: underline;"><span><span><a href="http://www.valtra.de/news/documents/VTeamDE_012005.pdf" target="_blank"><strong><span>Download</span></strong></a></span></span></span><span><strong><span> (pdf, 3.30 MB)</span></strong></span></p></div><p> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Valtra S-Serie verbraucht bis zu 17 % weniger Kraftstoff</title>
		<link>http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=3</link>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 16:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pagelink.de/index.php?form=PostShow&amp;PostID=3</guid>
		<description> Valtra Traktoren der S-Serie sind im Kraftstoffverbrauch  die Sparsamsten ihrer KlasseDer   Kraftstoffverbrauch der Valtra S-Serie und vergleichbarer  AGCO-Traktoren  wurde in den vergangenen Monaten von mehreren  unabhängigen Stellen  gemessen. Diesen&amp;hellip;</description>
